La Asociación Boliviana de Criadores de Cebú (ASOCEBÚ) y la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz) concluyeron el juzgamiento de los animales de las razas cebuinas, razas Nelore, Nelore Mocho, Brahman, Gyr, Girolando y Sindi. Durante 6 jornadas un total de 743 mejores ejemplares de las diferentes razas, de 69 expositores, desfilaron por la pista de juzgamiento ante la evaluación de los jueces y expertos internacionales, en las modalidades de concurso y exhibición.
Fernando Baldomar, gerente general de ASOCEBÚ, explicó que para el juzgamiento de las razas Nelore, Nelore Mocho y Brahman, al tratarse de un animal productor de carne se tomaron en cuenta la convexidad y arcura de la musculatura, el largo y ancho de la región dorso lumbar donde se ubica el lomo, el arqueamiento y largo de las costillas. Así también, la feminidad en el caso de las hembras y masculinidad en los machos, los huesos, el aplomo es decir la sustentación de las articulaciones en relación al peso del animal, entre otros aspectos más, para elegir al campeón de cada categoría.
Por otra parte, para el juzgamiento de las razas de leche como Gyr y Girolando, los jueces internacionales buscan un biotipo de animal moderno que es la representatividad del mejoramiento genético hoy en día a nivel mundial en la producción de leche. Se evalúa las cualidades y ventajas que logran ofrecer dichos ejemplares para garantizar una alta producción, destacando la conformación de las ubres como una de las características más importantes.
Los resultados de los Grandes Campeones de las razas cebuinas en EXPOCRUZ 2024 son los siguientes:
GRANDES CAMPEONES – RAZA NELORE
SEXO | NOMBRE | CABAÑA | EXPOSITOR |
HEMBRAS | |||
Gran Campeona | Ryala FIV Sausalito | Sausalito | Osvaldo Monasterio Rek |
Reservado Gran Campeona | Rumania FIV Moxos | Moxos | Marcelo F. Muñoz Añez |
MACHOS | |||
Gran Campeón | Rajpur FIV Sausalito | El Porvenir | Osvaldo Monasterio Nieme |
Reservado Gran Campeón | Pradesh FIV Trebol | El Trébol | Mario I. Anglarill Serrate |
GRANDES CAMPEONES – RAZA NELORE MOCHO
SEXO | NOMBRE | CABAÑA | EXPOSITOR |
HEMBRAS | |||
Gran Campeona | Raridade FIV Sausalito | Sausalito | Osvaldo Monasterio Rek |
Reservado Gran Campeona | Calipso FIV de El Trebol | El Trébol | Mario I. Anglarill Serrate |
MACHOS | |||
Gran Campeón | Rakamu Sausalito | Sausalito | Osvaldo Monasterio Rek |
Reservado Gran Campeón | Rolex FIV Moxos | Moxos | Marcelo F. Muñoz Añez |
GRANDES CAMPEONES – RAZA BRAHMAN
SEXO | NOMBRE | CABAÑA | EXPOSITOR |
HEMBRAS | |||
Gran Campeona | Miss Briana FIV de Cond. la Cachuela | San Luis del Cuchi | Luis Perrogon Toledo |
Reservado Gran Campeona | Africa FIV de San Luis del Cuchi | San Luis del Cuchi | Luis Perrogon Toledo |
MACHOS | |||
Gran Campeón | Mr. Orzon FIV Santa Ana | Condominio Zafiro | Condominio Zafiro |
Reservado Gran Campeón | Mr. Drago FIV de 3 Hermanos | Tres hermanos | Pablo Bedoya Montero |

GRANDES CAMPEONES – RAZA SINDI
SEXO | NOMBRE | CABAÑA | EXPOSITOR |
HEMBRAS | |||
Gran Campeona | Atenea Trebol | El Trébol | Mario I. Anglarill Serrate |
Reservado Gran Campeona | Zaka FIV Camparino | Rincón del Urucú | Jaime Miguel Nieme |
MACHOS | |||
Gran Campeón | Prometeo FIV da Estiva | La Isla | Wilhelm Frerking Ortiz |
Reservado Gran Campeón | Azam Trebol | El Trébol | Mario I. Anglarill Serrate |
GRANDES CAMPEONES – RAZA GYR
SEXO | NOMBRE | CABAÑA | EXPOSITOR |
HEMBRAS | |||
Gran Campeona | Grecia FIV Esterlina | Esterlina | Julio Nacif Hiza |
Reservado Gran Campeona | Belgica FIV Esterlina | Esterlina | Julio Nacif Hiza |
MACHOS | |||
Gran Campeón | Kadir de Monte Alegre | Monte Alegre | Mario Daniel Alvarez A |
Reservado Gran Campeón | Hugo FIV Esterlina | Esterlina | Julio Nacif Hiza |

GRANDES CAMPEONES – RAZA GIROLANDO
NOMBRE | CABAÑA | EXPOSITOR | |
1/2 sangre | |||
Gran Campeona | Rainha FIV Esterlina | Grupo Rojas | Juan Manuel Rojas |
Reservado Gran Campeona | Lenny FIV de Bella Esperanza | Bella Esperanza | Elmer Vaca Justiniano |
3/4 sangre | |||
Gran Campeona | Eslovaquia FIV El Monte | Monte Alegre | Mario Daniel Alvarez A. |
Reservado Gran Campeona | Grecia de Monte Alegre | El Cairo | Mario Justiniano |
5/8 sangre | |||
Gran Campeona | Danna TE de Monte Alegre | Monte Alegre | Mario Daniel Alvarez A |
Reservado Gran Campeona | Rachapau Barreira 2362 Fantástico | Grupo Rojas | Juan Manuel Rojas |
El juzgamiento de las razas cebuinas estuvo a cargo de los jueces internacionales Fabio Ferreira, Aroldo Moreira, Isarico Camilo Neto realizaron la evaluación de la raza Nelore y Nelore Mocho. Por otro lado, Andrés Arenas de Colombia fue el juez de la raza Brahman y José Jacinto estuvo a cargo de las razas Gyr y Girolando, todos los jueces son acreditados por la Asociación Brasilera de Criadores de Zebú (ABCZ).
Fuente Asocebú